<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Action Art Actuel</title>
	<atom:link href="http://www.action-art-actuel.org/_fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.action-art-actuel.org/_fr</link>
	<description>Centre d'artistes autogéré</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:27:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Marche ta ville : une marche sonore pour les journées de la culture !</title>
		<link>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/09/789</link>
		<comments>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/09/789#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actuellement]]></category>

		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<category><![CDATA[Événements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.action-art-actuel.org/_fr/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Le samedi 25 septembre, de 13h30 à 16h30]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.action-art-actuel.org/_fr/wp-content/uploads/2010/09/turbine_721.jpg"  rel="lightbox[789]"><img class="alignnone size-full wp-image-790" title="turbine_721" src="http://www.action-art-actuel.org/_fr/wp-content/uploads/2010/09/turbine_721.jpg" alt="" width="480" height="336" /></a></p>
<p>Dans le cadre des <a href="http://www.culturepourtous.ca/journeesdelaculture/index.htm"  target="_blank">journées de la culture</a> Action art Actuel vous propose une</p>
<p><strong>MARCHE SONORE </strong>comme activité.</p>
<p class="MsoNormal"><span>Le paysage sonore du Vieux-Saint-Jean, vous connaissez ? Une activité inédite vous le fera découvrir ! Dans le cadre des journées de la culture, le samedi 25 septembre de 13 h 30 à 16 h 30, nous invitons les gens à expérimenter gratuitement une technomarche. Armé d’un appareil photographique et d’un micro-cravate reliés à un dictaphone, vous partirez en quête de sons et d’images dans un parcours rempli de surprises. Cette expérimentation vous permettra d’entendre et de voir autrement le quartier historique du Vieux-Saint-Jean. Le matériel est fourni et le départ se fait à 13 h 30 chez </span><a href="http://www.action-art-actuel.org/_fr/plan"  target="_blank">Action Art Actuel</a><span>, situé au 190 rue Richelieu. Cette activité s’adresse à tous les types de public : enfants, adolescents, adultes, familles, etc.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>La marche sonore est réalisée en collaboration avec </span><a href="http://www.centreturbine.org/"  target="_blank">Turbine</a><span>. Turbine est un centre de création, de formation, de recherche et de diffusion de pratiques actuelles en art et en pédagogie. Ces orientations se déploient à travers le développement de projets dans et entre les milieux scolaires, artistiques et communautaires.</span></p>
<p class="MsoNormal" align="center"><span>* * *</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Cette ac</span><span>tivité est subventionnée par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/09/789/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ondes: immanence ou matérialité</title>
		<link>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/778</link>
		<comments>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/778#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 17:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010-2011]]></category>

		<category><![CDATA[Actuellement]]></category>

		<category><![CDATA[Expositions]]></category>

		<category><![CDATA[À venir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.action-art-actuel.org/_fr/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Série de six expositions présentées par le commissaire Éric Mattson]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour une deuxième année consécutive, ACTION ART ACTUEL a confié l’élaboration de sa programmation à un commissaire invité. Avec <strong><em>Ondes : immanence ou matérialité</em>, </strong>Eric Mattson nous convie à venir voir [et entendre] des artistes<span> </span>exceptionnels : Jean-Pierre Gauthier, Herman Kolgen, Jean-Pierre Aubé, Martin Tétreault, le duo Tanya Saint-Pierre / Philippe-Aubert Gauthier et le trio brésilien Chelpa Ferro.</p>
<p>- THORAX, Jean-Pierre Gauthier<br />
16/09/10 – 30/10/10</p>
<p>- URBAN WIND, Herman Kolgen<br />
11/11/10 – 18/12/10</p>
<p>- ELECTROSMOG, Jean-Pierre Aubé<br />
20/01/11 – 19/02/11</p>
<p>- PRISES DE SON : COULEURS ET ANIMÉES, Martin Tétreault<br />
03/03/11 – 02/04/11</p>
<p>- <span>MICROFÔNICO</span>, Chelpa Ferro<br />
14/04/11 – 14/05/11</p>
<p>- TÉLÉTOXIE, Tanya Saint-Pierre et Philippe-Aubert Gauthier<br />
26/05/11 – 25/06/11</p>
<p><!--StartFragment--></p>
<p class="MsoNormal"><span>Cette série de six expositions n’est pas reliée exclusivement à l’art sonore mais suggère le son comme matériau riche de l’expression artistique. Il est une composante que les artistes interrogent, soit dès les premiers instants de la création, soit lors de la diffusion, au même titre que les autres objets, statiques ou en mouvement, qui composent leurs travaux. Le sonore se lie au cinétique et au visuel pour contribuer à capter l’attention et faire vivre l’expérience. <em>Ondes : immanence ou matérialité </em></span><span>propose les travaux de six artistes qui considèrent avec équité tous les matériaux mis au service d’une expression singulière des contenus.</span></p>
<p class="MsoNormal">**Eric Mattson oeuvre dans le domaine des arts médiatiques depuis près de 20 ans. Son parcours comprend la co-programmation du festival de musiques électroniques MUTEK jusqu’en 2006, la réalisation comme commissaire indépendant de programmes musicaux pour des festivals nationaux<span> </span>: Elektra, Send &amp; Receive, Mutek, et internationaux<span> </span>: Ideal, Nantes, France ; Garage, Stralsund ; Club Transmediale, Berlin, Allemagne, et la production d’évènements de musique expérimentale. Il dirige ORAL, une étiquette de disques qui produit des oeuvres, disques, livres et multiples liés au son. Eric Mattson est membre fondateur de Minute, collectif consacré à la diffusion et la production des arts médiatiques et sonores.</p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/778/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Thorax - Jean-Pierre Gauthier</title>
		<link>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/767</link>
		<comments>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/767#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010-2011]]></category>

		<category><![CDATA[Actuellement]]></category>

		<category><![CDATA[Expositions]]></category>

		<category><![CDATA[À venir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.action-art-actuel.org/_fr/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[du 16 septembre au 30 octobre 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vernissage</strong> le 16 septembre 2010, de 17 h à 19 h **Avec performance de l&#8217;artiste</p>
<p>Présentée en première mondiale, <strong><em>Thorax </em></strong>de <a href="http://sites.google.com/site/jpgauthiermachines/"  target="_blank">Jean-Pierre Gauthier</a> initie la programmation 2010-2011 d’AAA. L’artiste nous propose une installation interactive unique qui, par une structure complexe, produit un paysage sonore imprévisible et évocateur. Joignez-vous à nous lors du vernissage, en présence de l’artiste et du commissaire, au cours duquel Jean-Pierre Gauthier réalisera une performance sonore au coeur même de son installation.</p>
<p><strong><em>Thorax </em></strong>est une installation sonore et cinétique dans la suite des installations <strong><em>Rut </em></strong>(2004) et <strong><em>Turbulures </em></strong>(2008) qui utilise l’air comme élément sonore. Quatre structures tubulaires métalliques s’accrochent et se déploient sur les murs et sont courbées de sorte à former des arabesques et des volutes au milieu desquelles se logent des mécanismes sonores. Des réservoirs de silicone souples s’accrochent et pendent à ces structures qui vibrent, se gonflent et se dégonflent d’air en relation avec la distance du visiteur capté par des détecteurs à ultrasons. L’air libéré de ces réservoirs est ensuite retransmis de manière interactive et dynamique via une interface sonore qui les spatialise dans le lieu d’exposition. Le visiteur devient alors utilisé par le système comme élément perturbateur ou comme générateur de variations, plutôt qu’être celui qui le contrôle.</p>
<p>Cette exposition de Jean-Pierre Gauthier initie la série intitulée <strong><em>Ondes : immanence ou matérialité </em></strong>qui a comme commissaire Eric Mattson, et suggère le son comme matériau riche de l’expression artistique. Le sonore se lie au cinétique et au visuel pour contribuer à capter l’attention et faire vivre l’expérience.</p>
<p>**Né à Matane en 1965, Jean-Pierre Gauthier vit et travaille à Montréal depuis 1986. Détenteur d’une maîtrise en arts plastiques à l’UQÀM, gagnant du prix <em>Sobey Art Award</em> en 2004 et récipiendaire du prix <em>Victor Martyn Lynch-Staunton</em><span> </span>en 2006,<span> </span>il a présenté ses installations sonores en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. En 2007, le Musée d’art contemporain de Montréal (commissaire : Pierre Landry) lui a consacré une exposition solo bilan réunissant plus de 12 installations. Ce musée a mis en circulation cette exposition dans 4 musées au Canada et aux États-Unis. L’artiste est représenté par la galerie Jack Shainman à New York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/767/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Last War - Stanley Février</title>
		<link>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/782</link>
		<comments>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/782#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 05:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010-2011]]></category>

		<category><![CDATA[Expositions]]></category>

		<category><![CDATA[À venir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.action-art-actuel.org/_fr/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[16 septembre au 30 octobre 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.action-art-actuel.org/_fr/wp-content/uploads/2010/08/s_fevrier_3.jpg"  rel="lightbox[782]"><img class="alignnone size-medium wp-image-784" title="s_fevrier_3" src="http://www.action-art-actuel.org/_fr/wp-content/uploads/2010/08/s_fevrier_3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Vernissage : jeudi 16 septembre 2010, de 17 h à 19 h</p>
<p>ACTION ART ACTUEL vous propose de découvrir le travail de Stanley Février, artiste de la relève, lors de l’exposition <strong><em>The Last War&#8230; </em></strong>du 16 septembre au 30 octobre 2010. Vous êtes conviés au vernissage de l’exposition le 16 septembre 2010 de 17 h à 19 h. L’évènement marquera également l’ouverture de l’exposition <strong>Thorax </strong>de Jean-Pierre Gauthier.</p>
<p><strong><em>The Last War&#8230; </em></strong>est une série photographique d’une dizaine d’images en noir et blanc qui met en scène le parcours d’un individu à travers un paysage en ruine. Selon les mots de l’artiste, cette série est « l’expression des guerres intérieures que nous menons contre nous-mêmes et dont les victoires<span> </span>nous sont souvent les plus coûteuses. Car nous pouvons<span> </span>fuir<span> </span>des lieux et des situations, mais jamais nous ne pouvons fuir de nous-mêmes. »</p>
<p>Le travail de Stanley Février interroge les paradoxes de la société de consommation et plus précisément les causes de ce qu’il nomme la <em>déshumanisation de notre société</em>. Ses oeuvres ont en commun le fait de porter en elles une trace d’ambivalence entre la froideur sans âme et la souffrance d’une humanité en recherche d’elle-même qui, à ses dépens, se réfugie dans la consommation.</p>
<p>**Stanley Février est un artiste multidisciplinaire et autodidacte. Formé en travail social, il a toujours manifesté une profonde passion pour l’étude des relations humaines. Son art est un instrument lui permettant d’explorer plus loin ces relations. Par conséquent, l’ensemble de son oeuvre traite des travers de la société de [sur]consommation et de la déshumanisation des rapports humains qu’elle engendre. Fortement engagé dans le monde artistique, il collabore à de multiples projets culturels de la ville de Longueuil que ce soit par l’intermédiaire de l’Atelier Zocalo ou du centre Agrégat qu’il a lui-même créé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/782/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Wind - Herman Kolgen</title>
		<link>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/766</link>
		<comments>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/766#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 17:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010-2011]]></category>

		<category><![CDATA[Expositions]]></category>

		<category><![CDATA[À venir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.action-art-actuel.org/_fr/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[du 11 novembre au 18 décembre 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vernissage le 11 novembre 2010, de 17 h à 19 h</p>
<p>Avec performance de l&#8217;artiste</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/766/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Circulation, vibration et projection autour de l&#8217;échangeur Turcot - Étienne Tremblay Tardif</title>
		<link>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/765</link>
		<comments>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/765#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010-2011]]></category>

		<category><![CDATA[Expositions]]></category>

		<category><![CDATA[À venir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.action-art-actuel.org/_fr/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[du 11 novembre au 18 décembre 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vernissage le 11 novembre 2010, de 17 h à 19 h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/765/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Electrosmog - Jean-Pierre Aubé</title>
		<link>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/764</link>
		<comments>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/764#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010-2011]]></category>

		<category><![CDATA[Expositions]]></category>

		<category><![CDATA[À venir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.action-art-actuel.org/_fr/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[20 janvier au 19 février 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vernissage le 20 janvier 2011, de 17 h à 19 h</p>
<p>Avec performance de l&#8217;artiste</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/764/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prises de son: couleurs et animées - Martin Tétreault</title>
		<link>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/762</link>
		<comments>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/762#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010-2011]]></category>

		<category><![CDATA[Expositions]]></category>

		<category><![CDATA[À venir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.action-art-actuel.org/_fr/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[du 3 mars au 2 avril 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vernissage le 3 mars 2011, de 17 h à 19 h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/762/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microfônico - Chelpa Ferro</title>
		<link>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/761</link>
		<comments>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/761#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010-2011]]></category>

		<category><![CDATA[Expositions]]></category>

		<category><![CDATA[À venir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.action-art-actuel.org/_fr/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[du 14 avril au 14 mai 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vernissage le 14 avril 2011, de 17 h à 19 h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/761/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Télétoxie - Tanya Saint-Pierre, Philippe Aubert Gauthier</title>
		<link>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/760</link>
		<comments>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/760#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 18:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[2010-2011]]></category>

		<category><![CDATA[Expositions]]></category>

		<category><![CDATA[À venir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.action-art-actuel.org/_fr/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[du 26 mai au 25 juin 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vernissage le 26 mai 2011, de 17 h à 19 h</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.action-art-actuel.org/_fr/archives/2010/08/760/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
